主要設備 Main facilities
主要設備 Main facilities| 設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 導入 | 台数 |
| 立て型マシニングセンター | 大阪機工 | VM-900-2APC | X 2060 Y 940 Z 820(2パレ) | H20.6 | 1 |
| VM-900 | X 2060 Y 940 Z 820 | H17.10 | 1 | ||
| PCV-50 | X 720 Y 520 Z 520 | H1.12 | 1 | ||
| 森精機 | MV-65 | X 1270 Y 650 Z 650 (2パレ) | H6.3 | 1 | |
| 三菱重工業 | MV-70EN | X 1500 Y 700 Z 650 | H13.8 | 1 | |
| MAKINO | GN106 | X 1050 Y 650 Z 630 | H20.5 | 1 | |
| 横形マシニングセンター | 東芝機械 | BMC-1000 | X 1600 Y 1250 Z 1200 (2パレ) | H18.10 | 1 |
| 三菱重工業 | M-H80EN | X 1250 Y 1000 Z 850 (2パレ) | H12.11 | 1 | |
| 五面加工機 | 三菱重工業 | MVR-30 | X 3200 Y 2400 Z 950 | H16.9 | 1 |
| MVR-30 | X 4200 Y 2400 Z 950 | H19.5 | 1 | ||
| CNC立て旋盤 | オーエム | OMEGA60 | 最大旋削外径 φ1350 最大スイング φ1500 最大切削高さ 800 最大加工重量 2000kg |
H17.9 | 1 |
| NC旋盤 | 三菱重工業 | MACL-12A | 加工径 φ320 加工長さ 300 | H2.11 | 1 |
| M-L10B-P | 加工径 φ240 加工長さ 650 | H6.5 | 1 | ||
| CNC横形中グリ盤 | 東芝機械 | BTD-200QE | X 1000 Y 800 Z 700 | H15.8 | 1 |
| 立て形中グリ盤 | 山崎技研 | YZ-8C | X 900 Y 300 Z 600 | S59.6 | 1 |
| YZ-8WR (NC付) | X 850 Y 400 Z 535 | H10.5 H19.6 |
2 | ||
| 立て形フライス盤 | 大隈豊和 | STM2V | X 650 Y 390 Z 350 | S61.2 | 1 |
| 大阪機工 | MH-5VJ | 3軸デジタル | H19.9 | 1 | |
| 横形フライス盤 | 大阪機工 | MH-3P | X 920 Y 450 Z 350 | H17.1 | 1 |
| 汎用旋盤 | イワキ | IM-7A | 8尺 | S45.6 | 1 |
| 滝沢鉄工 | TSL-800 | 6尺 | H16.3 | 1 | |
| TAL-510 | 510×1000 | H18.11 | 1 | ||
| ツダ | PROS | 400×620 | H19.9 | 1 | |
| 豊和産業 | STRONG-650 | 1 | |||
| ラジアルボール盤 | 大隈豊和 | 1800 | 1 | ||
| 大阪機工 | 1800 | S42.11 | 1 | ||
| オーヤ | RE2-1300 | 1 | |||
| トミナガ | RH-1300 | H18.8 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | 紀和 | KUD-550FP | 1 | ||
| KUD-550P | S56.8 S60.6 |
2 | |||
| 吉田 | YUD-540 | 2 | |||
| 芦品 | AUD-500 | S52.11 | 1 | ||
| 汎用ボール盤 | KIRA | KRDG-420 | S55.11 | 1 | |
| ENSHU | ESD460BT | 1 | |||
| 切粉自動圧縮機 | アマダ | SCP-100H | 圧縮能力 980kN | H17.9 H20.9 |
2 |
| プレスブレーキ | アマダ | RC-50 | 50トン | S52.9 | 1 |
| 東洋工機 | HPB-5520AS | 55トン | S58.5 | 1 | |
| クランププレス | 馬場鉄工 | BEP-200 | 200トン ストローク=200 |
S57.3 | 1 |
| 油圧プレス | コマツ | UTS500 | 500トン ストローク=1000 |
S57.7 | 1 |
| モノレールブラスト | 新東 | KSB-25Y | 長さ=2200 高さ=2000 巾=200 | H17.2 | 1 |
| ショットブラスト | 東久 | BTA-02B | エプロンコンベア式 | H17.10 | 1 |
| メタル切断機 | 大同興業 | PRIMAC-370 | 1 | ||
| 高速電機 | KCM-370 | 1 | |||
| コンター | アマダ | V-400 | S55 | 1 | |
| 高速切断機 | 昭和機械工業 | H5.3 | 1 | ||
| 溶接ロボット | コマツエンジニア リング |
RAL10-2 CXX | ポジショナ:水平1軸 2ポジション 荷重=500kg | H18.7 | 1 |
| RAL10-2 CX | ポジショナ:傾動2軸 荷重=1000kg | H4.6 | 1 | ||
| RAL10-2 CX | 走行装置:地上1軸 ストローク=5000 ポジショナ:シーソー型 荷重=800kg | H5.3 | 1 | ||
| RAL10-2 CXX | 走行装置:地上2軸 ストローク=5000 ポジショナ:傾動2軸 荷重=500kg | H14.2 | 1 | ||
| RAL06-3 KXRC | 走行装置:天吊2軸 ストローク=2500 ポジショナ:片持2軸 荷重=1000kg | H17.7 | 1 | ||
| RAL06-4 NX | 走行装置:天吊2軸 ストローク=3000 ポジショナ:片持2軸 荷重=2000kg 水冷トーチ仕様 | H19.1 | 1 | ||
| RAL20-4 NX | ポジショナ:片持2軸 2ポジション 荷重=500kg | H19.1 | 1 | ||
| RAL15-5 C3 | ポジショナ:片持2軸 2ポジション 荷重=500kg 水冷トーチ仕様 | H20.11 | 1 | ||
| ガス切断ロボット | コマツエンジニア リング |
RAL10-2 CX | H3.6 | 1 | |
| 自動ガス切断機 | 田中製作所 | KT-5N | H5.11 | 1 | |
| 小池酸素 | IK54-D | S63 | 1 | ||
| CO2溶接機 | 神戸、松下、ダイヘン | 350A | 21 | ||
| 神戸、松下、日立 | 500A | 4 | |||
| TIG溶接機 | ダイヘン | AVP-300 | H8 | 1 | |
| アーク溶接機 | ダイヘン、日立 | 180〜400A | 6 | ||
| ガウジング | 松下 | YD-505KE | S62 | 1 | |
| 塗装ブース | アネスト岩田 | VB-30D/40D | 水流式 3m〜4m | 3 | |
| ペイントポンプ | アネスト岩田 | DPS-90D | 3 | ||
| 高温高圧洗浄機 | KARCHER | HDS-795 | H20.2 | 1 | |
| ホイスト式クレーン | 日本ホイスト | 2.8トン | 12 | ||
| ジブクレーン | キトー、他 | 100kg〜490kg | 13 | ||
| バランサークレーン | コマツエンジニア リング |
KLB150H | 1 | ||
| フォークリフト | コマツ、神鋼電機 | 1.5トン〜2.5トン | 9 | ||
| トラック | いすゞ | 2トン〜4トン | 4 | ||
| 設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 導入 | 台数 |
| レーザー加工機 | トルンプ | L3030S | 切断能力 t=20 サイズ 1524×3048 10段パレット付 | H20.11 | 1 |
| 切断能力 t=20 サイズ 1524×3048 (2パレ) | H18.11 | 1 | |||
| プラズマ加工機 | コマツ産機 | TFPL3052 | 切断能力 t=25 サイズ 1550×6200 | H15.1 | 1 |
| TFPV6084 | 切断能力 t=32 サイズ 2500×12300 Vカット(Max.45°) | H20.11 | 1 | ||
| 立て型マシニングセンター | 大阪機工 | VM5V | X 1020 Y 510 Z 510 | H18.10 H19.6 |
2 |
| NCプレスブレーキ | コマツ産機 | PBZ2252E | 225トン 曲げ巾=2000 オープンハイト=650 ストローク=400 | H17.11 H19.9 |
2 |
| プレスブレーキ | 東洋工機 | HPB12525ATZ | 125トン 曲げ巾=2500 | H7.12 | 1 |
| アサヒ | SPB2015 | 200トン 曲げ巾=1500 | H9.2 | 1 | |
| バンドソー | アマダ | HA250 | H16.6 | 1 | |
| HA450 | 1 | ||||
| コンプレッサ | KOBELCO | VS660AD-H | H20.11 | 1 | |
| CM11BD-5 | 1 | ||||
| 無動力式JVDバキュームリフト | フコク | M-6500 | 吊上容量3,500kg | H20.12 | 1 |
| M-10 | 吊上容量1,000s | H20.12 | 1 | ||
| ホイスト式クレーン | 日本ホイスト | 2.8トン〜4.8トン | 5 | ||
| フォークリフト | コマツ、神鋼電機 | 2トン | 2 | ||
株式会社 イナバ
本社・工場
〒307-0021
茨城県結城市上山川4983-5
tel:0296-32-0045
fax:0296-32-8309
若宮工場
〒307-0017
茨城県結城市若宮3-13
お気軽にご相談ください。

